| Kommune | Gns udbudspris pr kvm | Pris for 80 kvm | Antal standardlejligheder til salg |
| Ballerup | 17.521 | 1.401.702 | 10 |
| Billund | 8.257 | 660.572 | 6 |
| Brøndby | 15.860 | 1.268.802 | 7 |
| Dragør | 24.320 | 1.945.636 | 11 |
| Egedal | 19.205 | 1.539.459 | 15 |
| Esbjerg | 12.053 | 973.531 | 56 |
| Faxe | 13.888 | 1.111.035 | 5 |
| Fredensborg | 13.606 | 1.081.386 | 27 |
| Fredericia | 10.439 | 859.902 | 20 |
| Frederiksberg | 27.209 | 2.176.245 | 103 |
| Frederikshavn | 15.041 | 1.205.332 | 38 |
| Frederikssund | 17.303 | 1.384.271 | 7 |
| Furesø | 18.137 | 1.450.395 | 23 |
| Faaborg-Midtfyn | 12.726 | 1.018.150 | 7 |
| Gentofte | 26.691 | 2.122.079 | 93 |
| Gladsaxe | 19.078 | 1.526.307 | 23 |
| Glostrup | 15.454 | 1.236.363 | 18 |
| Greve | 19.854 | 1.588.325 | 10 |
| Gribskov | 14.536 | 1.167.517 | 12 |
| Guldborgsund | 10.458 | 834.079 | 20 |
| Haderslev | 13.049 | 1.073.035 | 24 |
| Halsnæs | 15.798 | 1.263.835 | 6 |
| Helsingør | 17.303 | 1.393.458 | 62 |
| Herning | 12.576 | 1.006.102 | 25 |
| Hillerød | 17.597 | 1.407.825 | 27 |
| Hjørring | 13.957 | 1.116.613 | 11 |
| Holbæk | 18.707 | 1.512.409 | 15 |
| Holstebro | 11.033 | 886.062 | 15 |
| Horsens | 15.125 | 1.211.064 | 27 |
| Hvidovre | 15.860 | 1.268.844 | 24 |
| Høje-Taastrup | 15.328 | 1.226.254 | 39 |
| Hørsholm | 23.912 | 1.912.965 | 19 |
| Ishøj | 12.044 | 968.284 | 19 |
| Kalundborg | 9.677 | 772.987 | 12 |
| Kolding | 14.470 | 1.157.634 | 21 |
| København | 25.250 | 2.029.424 | 518 |
| Køge | 19.882 | 1.611.981 | 27 |
| Lolland | 10.128 | 810.257 | 10 |
| Lyngby-Taarbæk | 24.322 | 1.945.816 | 35 |
| Mariagerfjord | 9.598 | 781.073 | 7 |
| Middelfart | 19.273 | 1.552.348 | 8 |
| Norddjurs | 7.728 | 617.577 | 13 |
| Nyborg | 13.568 | 1.088.863 | 11 |
| Næstved | 11.269 | 920.195 | 36 |
| Odder | 13.623 | 1.089.892 | 13 |
| Odense | 16.002 | 1.287.656 | 75 |
| Odsherred | 14.976 | 1.198.119 | 6 |
| Randers | 10.116 | 812.357 | 94 |
| Rebild | 15.266 | 1.215.138 | 7 |
| Ringkøbing-Skjern | 12.976 | 1.041.571 | 21 |
| Ringsted | 13.629 | 1.073.470 | 14 |
| Roskilde | 17.599 | 1.407.953 | 52 |
| Rudersdal | 21.683 | 1.737.404 | 62 |
| Rødovre | 17.693 | 1.368.560 | 21 |
| Silkeborg | 21.338 | 1.754.918 | 17 |
| Skanderborg | 15.638 | 1.249.280 | 21 |
| Slagelse | 9.701 | 776.101 | 32 |
| Solrød | 18.096 | 1.447.763 | 13 |
| Sorø | 11.588 | 927.094 | 6 |
| Struer | 11.113 | 889.064 | 13 |
| Svendborg | 15.192 | 1.206.938 | 14 |
| Syddjurs | 18.334 | 1.507.913 | 6 |
| Sønderborg | 12.225 | 991.787 | 10 |
| Thisted | 10.607 | 848.560 | 8 |
| Tønder | 12.232 | 978.571 | 7 |
| Tårnby | 23.443 | 1.875.488 | 18 |
| Vallensbæk | 13.239 | 1.059.139 | 33 |
| Varde | 13.090 | 1.064.636 | 11 |
| Vejen | 9.905 | 955.884 | 5 |
| Vejle | 13.581 | 1.089.937 | 62 |
| Viborg | 14.333 | 1.152.372 | 21 |
| Vordingborg | 14.348 | 1.148.050 | 14 |
| Aabenraa | 12.674 | 1.013.984 | 6 |
| Aalborg | 13.955 | 1.114.667 | 132 |
| Aarhus | 24.166 | 1.933.273 | 189 |
Der vises kun kommuner med mindst 5 standardlejligheder til salg.